| Dimensions and Weights |
|
| Overall Length | 4178 (mm) |
| Overall Width | 1842 (mm) |
| Overall Height | 1352 (mm) |
| Wheel Base | 2468 (mm) |
| Ground Clearance | - |
| Front Track | 1572 (mm) |
| Rear Track | 1558 (mm) |
| Front Headroom | - |
| Front Legroom | - |
| Rear Legroom | - |
| Rear Shoulder | - |
| Boot Space | 290 (liter) |
| Gross Vehicle | - |
| Kerb Weight | 1430 (kg) |
| |
| |
| Fuel Economy |
|
| Mileage (Highway) | 13.6 (km/liter) |
| Mileage (City) | 7.7 (km/liter ) |
| Mileage (Overall) | 10.6 (km/liter) |
| |
| |
| Capacities |
|
| Seating Capacity | 4 (person) |
| Fuel Tank Capacity | 60 (liter) |
| No Of Doors | 2 |
| |
| |
| Performance |
|
| Maximum Speed | 250 (kmph) |
| 0-100kmph | 5.7 (seconds) |
| 1/4 Mile | - |
| 100kmph-0 (Braking) | - |
| 80kmph-0 (Braking) | - |
| |
| |
| Engine |
|
| Engine Type | Aluminum V6 spark-ignition engine with GDi |
| Displacement | 3189 (cc) |
| Power | 250@6300 (PS@rpm ) |
| Torque | 320@2500 (Nm@rpm ) |
| Valve Mechanism | DOHC |
| Bore | 84.5 (mm) |
| Stroke | 92.8 (mm) |
| Compression Ratio | 11.3 |
| No of Cylinders | 6 (cylinder ) |
| Cylinder Configuration | In V |
| Valves per Cylender | 4 (valve) |
| Ignition Type | - |
| Engine Block Material | - |
| Block Head Material | - |
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel System | Direct Injection |
| |
| |
| Transmission |
|
| Transmission Type | Automatic |
| Gears/Speeds | 6 (Gear) |
| Clutch Type | - |
| Final Reduction | 4.8 (meters) |
| |
| |
| Suspensions |
|
| Front Suspension | Mac Pherson strut with lower wishbones, aluminum subframe, tubular anti-roll bar, track-stabilizing steering roll radius |
| Rear Suspension | Four-link rear suspension with separate spring/shock absorber arrangement, subframe, tubular anti-roll bar |
| |
| |
| Steering |
|
| Steering Type | Electromechanical steering with speed-dependent po |
| Power Assisted | Standard |
| Minimum Turning Radius | - |
| |
| |
| Brakes |
|
| Brake Type | - |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| |
| |
| Wheels and Tyres |
|
| Wheel Type | Alloy |
| Wheel Size | 18 inch |
| Tyres | 245 / 40 R18 |
| |
| |